<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Българска асоциация по управление на знанията</title>
	<atom:link href="http://bgkma.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bgkma.com</link>
	<description>Българска асоциация по управление на знанията</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 22:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Вицепрезидентът на Световна банка Джанамитра Деван обсъди доклада „Постигане на интелигентен растеж” с представители на правителството, частния сектор и академичната общност</title>
		<link>http://bgkma.com/2012/02/%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b6/</link>
		<comments>http://bgkma.com/2012/02/%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgkma.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Конкурентоспособността на България в световен план се е подобрила през последното десетилетие, но е необходимо да се направи повече, за да може страната да се сравнява благоприятно с другите нови страни-членки на ЕС, както и с държавите с растящи икономики от Азия и Латинска Америка. Да се инвестира повече и по-ефективно в научноизследователски дейности (НИРД) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Конкурентоспособността на България в световен план се е подобрила през последното десетилетие, но е необходимо да се направи повече, за да може страната да се сравнява благоприятно с другите нови страни-членки на ЕС, както и с държавите с растящи икономики от Азия и Латинска Америка. Да се инвестира повече и по-ефективно в научноизследователски дейности (НИРД) е основен фактор за укрепване на икономиката на страната и за отключване на потенциала за интелигентен растеж, става ясно от новия доклад на Световна банка „Постигане на интелигентен растеж: как научните изследвания и иновациите да работят за България”.</p>
<p>Международни изследвания сочат, че ползата от инвестиции в НИРД има своя здрава икономическа логика. Така например, според изследване на Европейската комисия, ако страните-членки на ЕС влагаха 3% от БВП за НИРД – целта, заложена в програмата „Европа 2020” на Европейския съюз – то тогава до 2025 г. биха се генерирали 5,4 процентни пункта от БВП (равняващи се на 795 млрд. евро), което пък би довело до създаването на 3,7 милиона работни места.</p>
<p>Най-новият доклад на Световна банка, чието обществено представяне беше направено на 7 февруари 2012 г. в София, прави оценка на иновационния капацитет на България в контекста на програмата „Европа 2020”. Докладът предлага и идеи как да се модернизират националните институции, политики и законодателство.</p>
<p>Доклада може да намерите на сайта на Световна банка за България или на следния линк:<br />
<strong><a title="Постигане на интелигентен растеж" href="http://siteresources.worldbank.org/BULGARIAEXTN/Resources/305438-1224088560466/5477317-1328619187083/bg.pdf" target="_blank">Постигане на интелигентен растеж&#8230;(PDF)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgkma.com/2012/02/%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БАУЗ участва в журито за Инвеститор на годината 2011</title>
		<link>http://bgkma.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d1%83%d0%b7-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://bgkma.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d1%83%d0%b7-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgkma.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Българска Агенция за Инвестиции организира ежегодна церемония &#8211; „Инвеститор на годината 2011&#8243;, на която по традиция се награждават компании, чиито инвестиционни проекти са с най-значим принос за българската икономика. Събитието ще се проведе на 11ти Януари 2012г. от 17:30 часа в хотел Шератон. Тази година всяка компания, инвестирала през 2011 г. може да кандидатства за следните [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Българска Агенция за Инвестиции организира ежегодна церемония &#8211;  „Инвеститор на годината 2011&#8243;, на която по традиция се награждават  компании, чиито инвестиционни проекти са с най-значим принос за  българската икономика.</p>
<p>Събитието ще се проведе на 11ти Януари 2012г. от 17:30 часа в хотел Шератон.</p>
<p>Тази година всяка компания, инвестирала през 2011 г. може да кандидатства за следните категории:</p>
<p><strong><a href="http://www.investbg.government.bg/awards/categorie.html" target="_blank">1. Инвеститор на годината в категория активи<br />
</a></strong>- за Големи компании<br />
- за Малки и средни предприятия</p>
<p><strong><a href="http://www.investbg.government.bg/awards/categorie.html" target="_blank">2. Инвеститор на годината в категория работни места с висока добавена стойност<br />
</a></strong>- за Големи компании<br />
- за Малки и средни предприятия</p>
<p><strong><a href="http://www.investbg.government.bg/awards/categorie.html" target="_blank">3. Зелена инвестиция на годината</a></strong><strong><br />
</strong><strong> </strong></p>
<p><strong><a href="http://www.investbg.government.bg/awards/categorie.html" target="_blank">4. Инвестиция в иновации<br />
</a></strong></p>
<p>Наградите  в Инвеститор на годината се връчват на компании, направили едри стъпки в  развитието си чрез ефективни и устойчиви инвестиции. Отличават  се компании, постигнали значителен напредък през 2011 година, с който са  допринесли за развитието на българската икономика, разкриването на нови  работни места и стимулирането на по-бърз икономически растеж,  придържайки се към високи норми на корпоративна социална отговорност.</p>
<p>Димитър Стоянов,  председател на БАУЗ  е член на журито за Инвеститор на Годината 2011 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgkma.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d1%83%d0%b7-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Inovation Forum 2011</title>
		<link>http://bgkma.com/2011/11/green-inovation-forum-2011/</link>
		<comments>http://bgkma.com/2011/11/green-inovation-forum-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgkma.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Интелигентни мрежи, електрически автомобили, биогорива, водородни клетки, възобновяема енергия – почти винаги ние свързваме зелените иновации и знания на бъдещето с начина на производство, съхранение, транспорт и консумация на енергия. Зелените иновации в други ключови области, като областта на храните, водата и ресурсите са също в основата на промяната. Green Innovation Forum 2011 ще се [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интелигентни мрежи, електрически автомобили, биогорива, водородни  клетки, възобновяема енергия – почти винаги ние свързваме зелените  иновации и знания на бъдещето с начина на производство, съхранение, транспорт и  консумация на енергия. Зелените иновации в други ключови области, като  областта на храните, водата и ресурсите са също в основата на промяната.</p>
<p>Green Innovation Forum 2011 ще се проведе на 29 ноември 2011г. в хотел Шератон, София.</p>
<p><strong>Акценти в програмата:</strong><br />
Повече храна, с по-високо качество, с по-нисък екологичен отпечатък<br />
Устойчива употреба на водата<br />
Технологии за рециклиране на отпадъците<br />
Какви възможности ще предоставят суровините за бъдещето на бизнеса</p>
<p>БАУЗ е участник в Green Inovation Forum 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgkma.com/2011/11/green-inovation-forum-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

